Как позволить своему стакану «выпить» латте с оксидом церия и выйти из него более чистым, ярким и готовым к всеобщему вниманию.
CeO₂ — настоящий «полировщик» в стекольной промышленности: его частицы не просто шлифуют, но и вступают в окислительно-восстановительные и ионообменные взаимодействия с кремнием на границе раздела стекло-шлам. Благодаря этому царапины смягчаются, а выступы срезаются, оставляя плотную, оптически гладкую поверхность. Именно поэтому CeO₂ заменил оксид железа и диоксид циркония во многих стекольных изделиях и до сих пор остаётся основным материалом для деталей, к которым предъявляются высокие требования по прозрачности.
Вращающийся барабанный барабан создаёт управляемый «оползень» из сред и деталей. Для стекла это означает стабильный контакт с минимальными напряжениями при обработке сложных форм (бутылок, линз, украшений), высокую производительность и повторяемость — при условии, что параметры настроены соответствующим образом. польский а не агрессивный разрез.
Параметр | Рекомендуемая отправная точка | Почему это важно |
---|---|---|
СМИ | Фарфор (полированный) или мягкая смола/конические формы; дополнительные вставки из фетра для окончательного прохода | Минимизирует царапание; равномерно распределяет шлам |
Медиа: Детали | 3:1–5:1 по объему | Предотвращает столкновения деталей; стабилизирует поток |
Уровень заполнения | 45–55% объема ствола | Стабильная «лавина» без мертвых зон |
Скорость ствола | ~20–35 об/мин (зависит от размера) | Низкая скорость = более плавное действие; слишком высокая скорость может повредить края |
Навозная жижа | CeO₂ 1–3 мас.% в деионизированной воде; pH 6,5–8,0 | Сбалансированное химическое средство с низким уровнем царапания; нейтральный pH для безопасности стекла |
Добавки | Небольшая доза неионогенного смачивающего агента/пеногасителя | Улучшает покрытие; предотвращает попадание воздуха |
Время на сцене | Предварительная полировка 30–60 мин → Финишная полировка 30–90 мин | Настройка по измерению падения Ra/Rq и мутности |
Смывать | Тщательное ополаскивание деионизированной водой + нейтральное моющее средство | Устраняет штрафы за предотвращение «волочения» следов |
Для архитектурного и общего стекла количественно определите прозрачность с помощью коэффициент пропускания света T вис под ИСО 9050 (или EN 410). Сочетайте это с визуальными проверками на мутность или рассеивание. Для прецизионной оптики добавьте шероховатость по методу царапания или интерферометрическую шероховатость (Rq), чтобы убедиться, что полированная «кожа» действительно более гладкая, а не просто более яркая.
Симптом | Вероятная причина | Немедленное исправление |
---|---|---|
Дымка медленно рассеивается | CeO₂ слишком разбавлен; среда застеклена; скорость слишком низкая | Увеличить содержание CeO₂ до 2–3% по весу; кондиционировать/обновить среду; +3–5 об/мин |
Случайные мелкие царапины | Загрязнения; угловые среды; дрейф pH | Отфильтруйте пульпу и промойте цилиндр; замените на фарфор/войлок; поддерживайте pH ~7 |
Синяки/сколы на краях | Превышение скорости вращения барабана; слишком низкое соотношение материала к деталям | Уменьшите обороты; увеличьте соотношение сред до ≥3:1 |
Молочная пленка после высыхания | Оставшиеся мелкие частицы или соли жесткой воды | Улучшить промывку DI; добавить финишную промывку замещением изопропанолом |
Наш вращающиеся бочкообразные вибраторы обеспечить стабильную механику, в то время как отделочные составы (включая цериевые соединения) обеспечивают химическую составляющую. Вместе они преобразуют микрошероховатое стекло в высокопрозрачные поверхности с воспроизводимой эффективностью промышленного уровня.
Эл. адрес : info@surface-polish.com